LED downlights en spots
Bekijk de opgenomen inbouw-, opbouw- en spotmodellen. Uitsparing, lichtkenmerken, dimbaarheid en toepassing verschillen per model; controleer de actuele specificaties voor de gekozen uitvoering.
28 producten
LED downlight RSSD2F6R
LED downlight RSRD1T9R
LED downlight RSRD001
LED downlight RSRD1T6R-IN
LED downlight RSRD1G7R
LED downlight RSRD1D9L-A
LED downlight RSRD1D8L
LED downlight RSRDRD10D-B
LED downlight RSRD1D6D-C
LED downlight RSRD1D6D-A
LED downlight RSRD1D60R
LED downlight RSRD2D7R
LED downlight RSRD1D5L
LED downlight RSRD2024
LED downlight RSRD2062
LED downlight RSRD1F6L-3
LED downlight RSRD1F6R-IN
LED downlight RSRD1T6L-3
LED downlight RSSD2F36L
LED downlight RSSD1F10F
LED downlight RSSD1T10F
LED downlight RSRD2011
LED downlight RSRD1T6R
LED downlight RSRD1F3L
LED downlight RSRD1T7R-IC
LED downlight RSRD1T6R-HOT
LED downlight RSRD1D6R-M
Snel vergelijken
Vergelijk de belangrijkste specificaties van alle led downlights en spots.
| Product | Vermogen | Lichtstroom | Kleurtemperatuur | Dimbaarheid | Stralingshoek | Uitsparing | IP-klasse | Garantie | Fotos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED downlight RSRD1D7R | 7W | 560lm | 2700K/3000K/4000K/57000K/DTW | niet dimbaar, triac, 0/1-10V, DALI, Tuya, Zigbee | 24° | φ55mm | IP44 | 3 jaar/5 jaar | |
| LED downlight RSSD2F6R | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| LED downlight RSRD1T9R | 9W | 990lm | 2700K/3000K/4000K/57000K/DTW | — | 15°/25°/38°/60° reflector | φ78mm | IP44 | 3 jaar of 5 jaar | |
| LED downlight RSRD001 | 3W | 240lm | 2700K/3000K/4000K/57000K/DTW | niet dimbaar, triac, 0/1-10V, DALI | 38° | φ42-45mm | IP44 | 3 jaar/5 jaar | |
| LED downlight RSRD1T6R-IN | 6W | 500lm | 2700K/3000K/4000K/57000K/DTW | niet dimbaar, triac,Tuya, Zigbee | 50° reflector. | φ68mm | IP44 | 3 jaar/5 jaar | |
| LED downlight RSRD1G7R | 6W/8W | 720lm | 2700K/3000K/4000K/57000K/DTW | niet dimbaar, triac, 0/1-10V, DALI, Tuya, Zigbee | 15°/25°/38°/60° | φ68mm/φ75-83mm | IP44 | 3 jaar/5 jaar | |
| LED downlight RSRD1D9L-A | 9W | 720lm | 2700K/3000K/4000K/57000K/DTW | niet dimbaar, triac, 0/1-10V, DALI, Tuya, Zigbee | 24° | φ75mm | IP44 | 3 jaar/5 jaar | |
| LED downlight RSRD1D8L | 8W | 640lm | 2700K/3000K/4000K/57000K/DTW | niet dimbaar, triac, 0/1-10V, DALI, Tuya, Zigbee | 15°/24°/36° | φ75mm | IP44 | 3 jaar/5 jaar | |
| LED downlight RSRDRD10D-B | 10W | 800lm | 2700K/3000K/4000K/57000K | niet dimbaar, triac, 0/1-10V, DALI, Tuya, Zigbee | 90° | φ85mm | IP44 | 3 jaar/5 jaar | |
| LED downlight RSRD1D6D-C | 6W | 480lm | 2700K/3000K/4000K/57000K | niet dimbaar, triac, 0/1-10V, DALI, Tuya, Zigbee | 110° | φ75mm | IP44 | 3 jaar/5 jaar | |
| LED downlight RSRD1D6D-A | 6W | 480lm | 2700K/3000K/4000K/57000K/DTW | niet dimbaar, triac, 0/1-10V, DALI, Tuya, Zigbee | 90° | φ70mm | IP44 | 3 jaar/5 jaar | |
| LED downlight RSRD1D60R | 60W | 4800lm | 2700K/3000K/4000K/57000K/DTW | niet dimbaar, triac, 0/1-10V, DALI | 60° | 200mm | IP44 | 3 jaar/5 jaar | |
| LED downlight RSRD2D7R | 7W | 560lm | 2700K/3000K/4000K/57000K/DTW/RGBCW | niet dimbaar, triac, 0/1-10V, DALI, Tuya, Zigbee | 38° | 55mm | IP44 | 3 jaar/5 jaar | |
| LED downlight RSRD1D5L | 5W | 400lm | 2700K/3000K/4000K/57000K/DTW/RGBCW | niet dimbaar, triac, 0/1-10V, DALI, Tuya, Zigbee | 38° | φ55mm | IP44 | 3 jaar/5 jaar | |
| LED downlight RSRD2024 | 3W | 240lm | 2700K/3000K/4000K/57000K/DTW | — | 50° reflector | φ45mm | IP44 | 3 jaar of 5 jaar | |
| LED downlight RSRD2062 | 3W | 240lm | 2700K/3000K/4000K/57000K/DTW | niet dimbaar, triac, 0/1-10V, DALI, Tuya, Zigbee | 40° | φ30mm | IP44 | 3 jaar/5 jaar | |
| LED downlight RSRD1F6L-3 | 6W | 600lm | 2700K/3000K/4000K/57000K/DTW | niet dimbaar, triac,Tuya, Zigbee | 50° | φ68mm | IP44 | 3 jaar/5 jaar | |
| LED downlight RSRD1F6R-IN | 6W | 500lm | 2700K/3000K/4000K/57000K/DTW | niet dimbaar, triac,Tuya, Zigbee | 50° reflector. | φ68mm | IP44 | 3 jaar/5 jaar | |
| LED downlight RSRD1T6L-3 | 6W | 600lm | 2700K/3000K/4000K/57000K | niet dimbaar, triac,Tuya, Zigbee | 50° | φ68mm | IP44 | 3 jaar/5 jaar | |
| LED downlight RSSD2F36L | 36W | 2880lm | 2700K/3000K/4000K/57000K/DTW/RGBCW | niet dimbaar, triac, 0/1-10V, DALI, Tuya, Zigbee | 60° Installation way: opbouw | — | IP44 | 3 jaar/5 yearSurface Downlight LED | |
| LED downlight RSSD1F10F | 10W | 800lm | 2700K/3000K/4000K/57000K/DTW/RGBCW | niet dimbaar, triac, 0/1-10V, DALI, Tuya, Zigbee | 30° Installation way: opbouw | — | IP44 | 3 jaar/5 jaar | |
| LED downlight RSSD1T10F | 10W | 800lm | 2700K/3000K/4000K/57000K/DTW/RGBCW | niet dimbaar, triac, 0/1-10V, DALI, Tuya, Zigbee | 15°, 24°, 36°,60°, Installation way: opbouw | — | IP44 | 3 jaar/5 jaar | |
| LED downlight RSRD2011 | 3W | 240lm | 2700K/3000K/4000K/57000K/DTW | niet dimbaar, triac, 0/1-10V, DALI, Tuya, Zigbee | 10°,15°,25°,40° | φ27mm | IP44 | 3 jaar/5 jaar | |
| LED downlight RSRD1T6R | 6W | 660lm | 2700K/3000K/4000K/57000K/DTW | niet dimbaar, triac, 0/1-10V, DALI, Tuya, Zigbee | 15°/25°/38°/60° | φ68-75mm | IP44 | 3 jaar/5 jaar | |
| LED downlight RSRD1F3L | 3W(2-6pcs luminaries can be connected with one driver.) | 240lm | 2700K/3000K/4000K/57000K/DTW | niet dimbaar, triac, 0/1-10V, DALI | 90° | φ55-60mm | IP44 | 3 jaar/5 jaar | |
| LED downlight RSRD1T7R-IC | 7W | 700lm/W | 2700K/3000K/4000K/5700K/CCT3 schakelbaar/DTW | Triac, ELV, 0-10V/1-10V, DALI | 40° reflector | φ75-83mm | IP44 | 5 jaar | |
| LED downlight RSRD1T6R-HOT | 6W | 600lm | 2700K/3000K/4000K/57000K/DTW | niet dimbaar, triac, Tuya, Zigbee | 60° | φ68-75mm | IP44 | 3 jaar | |
| LED downlight RSRD1D6R-M | 6W | 600lm | 2700K/3000K/4000K/57000K/3CCT schakelbaar/DTW | niet dimbaar, triac,ELV | 60° | φ55-70mm | IP44 | 3 jaar | |
Andere categorieën
Verken Projectberekeningen
Gebruik de LuxKalk.nl rekenmachines om projectinvoer zoals ruimte, lichtniveau en gelijkmatigheid te verkennen. Controleer daarna per model of de vastgelegde productspecificaties bij het project passen.
Bepaal het benodigd aantal downlights op basis van lux-eis en ruimte-afmeting
Bekijk de verblindingsberekening voor de gekozen projectinvoer
Bereken U0-gelijkmatigheid voor het downlightpatroon
Houd rekening met lumen-depreciatie en vuilfactor voor lange termijn lux-niveau
Bereid de voedingskeuze voor; controleer model- en drivercompatibiliteit afzonderlijk
Veelgestelde Vragen
Wat is de levertijd voor Radians producten?
De levertijd wordt per aanvraag bevestigd op basis van producttype, aantallen, specificaties en beschikbaarheid.
Welke aantallen en voorwaarden gelden voor een aanvraag?
Beschikbaarheid, aantallen, maatwerk en overige voorwaarden worden per product en aanvraag bevestigd. Vraag de actuele mogelijkheden op via de offerteaanvraag.
Hoe controleer ik de dimcompatibiliteit?
Dimcompatibiliteit verschilt per model en drivercombinatie. Vermeld het gewenste dimprotocol in uw aanvraag en laat de actuele compatibiliteit voor het gekozen model bevestigen.
Wat is de garantieperiode?
Garantievoorwaarden verschillen per productserie en toepassing. Vraag de actuele voorwaarden op bij de offerte.
Kunnen producten met logo worden geleverd?
Maatwerk kan per project worden beoordeeld. Logo, verpakking en minimale aantallen worden alleen bevestigd in de offerte.
Hoe sluiten jullie aan bij Nederlandse normen?
Voor specifieke Nederlandse projecteisen zoals IP65 voor buitenverlichting, armaturen geschikt voor isolatiecontact of CE-documentatie, worden productspecificaties en verklaringen per offerte gecontroleerd.
Offerte aanvragen voor Radians producten?
Vertel ons wat u zoekt — vermogen, lichtkleur, dimmethode, IP-klasse, aantallen en projectcontext. Wij helpen u met de juiste offerte.