LED railspots
Bekijk de opgenomen LED-railspotmodellen. Railtype, vermogen, optiek en dimcompatibiliteit verschillen per model en moeten voor de beoogde installatie worden bevestigd.
9 producten
LED railspot RSTL600
LED railspot RSTL671
LED railspot RSTL673
LED railspot RSTL607
LED railspot RSTL756
LED railspot RSTL756
LED railspot RSTL501
LED railspot RSTL118-ZM
Snel vergelijken
Vergelijk de belangrijkste specificaties van alle led railspots.
| Product | Vermogen | Lichtstroom | Kleurtemperatuur | Dimbaarheid | Stralingshoek | IP-klasse | Garantie | Fotos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED railspot RSTL6002 | 8W | 640lm | 2700K/3000K/4000K/57000K/DTW/RGBCW | niet dimbaar, triac, 0/1-10V, DALI, Tuya, Zigbee | 10°/15°/24°/36°/50° Adapter: 2 fasen, 3 fasen, 4 fasen | IP44 | 3 jaar/5 jaar | |
| LED railspot RSTL600 | 15W | 1200lm | 2700K/3000K/4000K/57000K/DTW/RGBCW | niet dimbaar, triac, 0/1-10V, DALI, Tuya, Zigbee | 15°/24°/36° Adapter: 2 fasen, 3 fasen, 4 fasen | IP44 | 3 jaar/5 jaar | |
| LED railspot RSTL671 | 10W | 800lm | 2700K/3000K/4000K/57000K/DTW/RGBCW | niet dimbaar, triac, 0/1-10V, DALI, Tuya, Zigbee | 15°/24°/36° Adapter: 2 fasen, 3 fasen, 4 fasen | IP44 | 3 jaar/5 jaar | |
| LED railspot RSTL673 | 10W | 800lm | 2700K/3000K/4000K/57000K/DTW/RGBCW | niet dimbaar, triac, 0/1-10V, DALI, Tuya, Zigbee | 15°/24°/36° Adapter: 2 fasen, 3 fasen, 4 fasen | IP44 | 3 jaar/5 jaar | |
| LED railspot RSTL607 | 15W | 1200lm | 2700K/3000K/4000K/57000K/DTW/RGBCW | niet dimbaar, triac, 0/1-10V, DALI, Tuya, Zigbee | 15°/24°/36° Adapter: 2 fasen, 3 fasen, 4 fasen | IP44 | 3 jaar/5 jaar | |
| LED railspot RSTL756 | 15W | 1200lm | 2700K/3000K/4000K/57000K/DTW/RGBCW | niet dimbaar, triac, 0/1-10V, DALI, Tuya, Zigbee | 15°/24°/36° Adapter: 2 fasen, 3 fasen, 4 fasen | IP44 | 3 jaar/5 jaar | |
| LED railspot RSTL756 | 8W | 720lm | 2700K/3000K/4000K/57000K/DTW/RGBCW | niet dimbaar, triac, 0/1-10V, DALI, Tuya, Zigbee | 15°/24°/36° Adapter: 2 fasen, 3 fasen, 4 fasen | IP44 | 3 jaar/5 jaar | |
| LED railspot RSTL501 | 25W | 2000lm | 2700K/3000K/4000K/57000K/DTW/RGBCW | niet dimbaar, triac, 0/1-10V, DALI, Tuya, Zigbee | 15°/24°/36° Adapter: 2 fasen, 3 fasen, 4 fasen | IP44 | 3 jaar/5 jaar | |
| LED railspot RSTL118-ZM | 9-18W | — | 2700K/3000K/4000K/57000K/DTW | niet dimbaar, triac, 0/1-10V, DALI, Tuya, Zigbee | 15°~60° verstelbaar Adapter: 2 fasen, 3 fasen, 4 fasen | IP44 | 3 jaar/5 jaar | |
Andere categorieën
Verken Projectberekeningen
Gebruik de LuxKalk.nl rekenmachines om projectinvoer zoals ruimte, lichtniveau en gelijkmatigheid te verkennen. Controleer daarna per model of de vastgelegde productspecificaties bij het project passen.
Veelgestelde Vragen
Wat is de levertijd voor Radians producten?
De levertijd wordt per aanvraag bevestigd op basis van producttype, aantallen, specificaties en beschikbaarheid.
Welke aantallen en voorwaarden gelden voor een aanvraag?
Beschikbaarheid, aantallen, maatwerk en overige voorwaarden worden per product en aanvraag bevestigd. Vraag de actuele mogelijkheden op via de offerteaanvraag.
Hoe controleer ik de dimcompatibiliteit?
Dimcompatibiliteit verschilt per model en drivercombinatie. Vermeld het gewenste dimprotocol in uw aanvraag en laat de actuele compatibiliteit voor het gekozen model bevestigen.
Wat is de garantieperiode?
Garantievoorwaarden verschillen per productserie en toepassing. Vraag de actuele voorwaarden op bij de offerte.
Kunnen producten met logo worden geleverd?
Maatwerk kan per project worden beoordeeld. Logo, verpakking en minimale aantallen worden alleen bevestigd in de offerte.
Hoe sluiten jullie aan bij Nederlandse normen?
Voor specifieke Nederlandse projecteisen zoals IP65 voor buitenverlichting, armaturen geschikt voor isolatiecontact of CE-documentatie, worden productspecificaties en verklaringen per offerte gecontroleerd.
Offerte aanvragen voor Radians producten?
Vertel ons wat u zoekt — vermogen, lichtkleur, dimmethode, IP-klasse, aantallen en projectcontext. Wij helpen u met de juiste offerte.