Gezondheidszorgverlichting — NEN-EN 12464-1
NEN-EN 12464-1:2021Verlichtingseisen voor ziekenhuizen, klinieken en zorginstellingen conform NEN-EN 12464-1:2021.
Referentie: NEN-EN 12464-1:2021, Tabel 6.30–6.40
Verlichtingseisen voor de gezondheidszorg
Verlichting in zorginstellingen moet voldoen aan strenge eisen vanwege de combinatie van medische precisietaken, patiëntcomfort en 24-uurs bedrijfsvoering. NEN-EN 12464-1:2021 specificeert gedetailleerde eisen voor alle ruimtes in ziekenhuizen, klinieken, tandartspraktijken en verpleeghuizen.
Behandel- en onderzoeksruimtes
| Ruimte / Activiteit | Em (lux) | UGRL | U₀ | Ra |
|---|---|---|---|---|
| Algemene onderzoeksruimte | 500 | ≤ 19 | 0,60 | ≥ 90 |
| Intensief onderzoek / behandeling | 1000 | ≤ 19 | 0,70 | ≥ 90 |
| Operatiekamer — algemene verlichting | 1000 | ≤ 19 | 0,70 | ≥ 90 |
| Operatieveld (chirurgische lamp) | 10.000–100.000 | — | — | ≥ 95 |
| Voorbereidingsruimte operatie | 500 | ≤ 19 | 0,60 | ≥ 90 |
| Spoedopname / trauma | 500 | ≤ 19 | 0,60 | ≥ 90 |
| Gipskamer | 500 | ≤ 19 | 0,60 | ≥ 80 |
| Fysiotherapie | 300 | ≤ 22 | 0,60 | ≥ 80 |
Patiëntenzorg
| Ruimte / Activiteit | Em (lux) | UGRL | U₀ | Ra |
|---|---|---|---|---|
| Patiëntenkamer — algemene verlichting | 100 | ≤ 19 | 0,40 | ≥ 80 |
| Patiëntenkamer — leesverlichting | 300 | ≤ 19 | 0,60 | ≥ 80 |
| Patiëntenkamer — onderzoek aan bed | 300 | ≤ 19 | 0,60 | ≥ 80 |
| Nachtverlichting — patiëntenkamer | 5 | — | — | ≥ 80 |
| IC / intensieve zorg | 300 | ≤ 19 | 0,60 | ≥ 90 |
| IC — nachtverlichting | 20 | — | — | ≥ 80 |
| Couveusekamer | 50 | — | 0,40 | ≥ 80 |
Tandheelkunde
| Ruimte / Activiteit | Em (lux) | UGRL | U₀ | Ra |
|---|---|---|---|---|
| Tandartspraktijk — behandelkamer | 500 | ≤ 19 | 0,60 | ≥ 90 |
| Tandartsstoel — gerichte verlichting | 5000 | — | — | ≥ 90 |
| Tandtechnisch laboratorium | 750 | ≤ 16 | 0,70 | ≥ 90 |
Apotheek en laboratorium
| Ruimte / Activiteit | Em (lux) | UGRL | U₀ | Ra |
|---|---|---|---|---|
| Apotheek — bereidingsruimte | 500 | ≤ 19 | 0,60 | ≥ 90 |
| Apotheek — opslagruimte | 300 | ≤ 22 | 0,40 | ≥ 80 |
| Klinisch laboratorium | 500 | ≤ 19 | 0,60 | ≥ 80 |
| Pathologisch laboratorium | 500 | ≤ 19 | 0,60 | ≥ 90 |
Overige zorgomgeving
| Ruimte / Activiteit | Em (lux) | UGRL | U₀ | Ra |
|---|---|---|---|---|
| Wachtruimte | 200 | ≤ 22 | 0,40 | ≥ 80 |
| Gang — dagverlichting | 100 | ≤ 22 | 0,40 | ≥ 80 |
| Gang — nachtverlichting | 5 | — | 0,40 | ≥ 80 |
| Verpleegpost | 500 | ≤ 19 | 0,60 | ≥ 80 |
| Medicijnkamer | 500 | ≤ 19 | 0,60 | ≥ 90 |
| Mortuarium | 500 | ≤ 19 | 0,60 | ≥ 90 |
Praktische Ontwerptips voor de Zorg
In de gezondheidszorg is een hoge kleurweergave (Ra ≥ 90) cruciaal voor diagnostiek en behandeling. Daarnaast moet rekening worden gehouden met verblinding voor liggende patiënten — armaturen boven bedden moeten zo gepositioneerd worden dat directe verblinding wordt voorkomen.
De 2021-versie van de norm introduceert leeftijdscorrectiefactoren, vooral relevant in verpleeghuizen waar oudere bewoners hogere luxwaarden nodig hebben voor dezelfde visuele taken.
Voor projecten
Gebruik deze tabel in uw project
Download de tabel, controleer de uitgangspunten en leg bij twijfel de projectsituatie voor.