Winkelverlichting Normen — NEN-EN 12464-1
NEN-EN 12464-1:2021Verlichtingseisen voor retail, winkels en verkoopruimtes conform NEN-EN 12464-1:2021.
Referentie: NEN-EN 12464-1:2021, Tabel 6.44–6.48
Verlichtingseisen voor retailomgevingen
Winkelverlichting moet zowel aan normeisen voldoen als bijdragen aan de verkoopbeleving. NEN-EN 12464-1:2021 stelt minimale eisen, maar de praktijk vereist vaak hogere luxwaarden en een zorgvuldige keuze van kleurtemperatuur en kleurweergave om producten optimaal te presenteren.
Verkoopruimtes
| Ruimte / Activiteit | Em (lux) | UGRL | U₀ | Ra |
|---|---|---|---|---|
| Verkoopruimte — algemeen | 300 | ≤ 22 | 0,40 | ≥ 80 |
| Kassa / afrekenbalie | 500 | ≤ 19 | 0,60 | ≥ 80 |
| Paskamer | 300 | ≤ 22 | 0,40 | ≥ 90 |
| Etalage — dag | Afhankelijk van omgeving | — | — | ≥ 80 |
| Etalage — avond | Afhankelijk van omgeving | — | — | ≥ 80 |
Supermarkt / voedseldetailhandel
| Afdeling | Em (lux) | UGRL | Ra | CCT advies |
|---|---|---|---|---|
| Verkoopruimte — algemeen | 300 | ≤ 22 | ≥ 80 | 3000–4000 K |
| Vers-afdeling (groente/fruit) | 300–500 | ≤ 22 | ≥ 80 | 3500–4000 K |
| Vleesafdeling | 300–500 | ≤ 22 | ≥ 80 | 2700–3000 K |
| Broodafdeling / bakkerij | 300–500 | ≤ 22 | ≥ 80 | 2700–3000 K |
| Koelmeubels / diepvries | 300 | ≤ 22 | ≥ 80 | 4000 K |
| Kassa-zone | 500 | ≤ 19 | ≥ 80 | 4000 K |
Gespecialiseerde retail
| Type winkel | Em (lux) | Ra | CCT advies | Bijzonderheden |
|---|---|---|---|---|
| Modezaak / boetiek | 300–500 | ≥ 90 | 3500–4000 K | Hoge CRI voor kleurweergave textiel |
| Juwelier | 500–1000 | ≥ 90 | 3500–4000 K | Spotlighting voor glans en schittering |
| Boekhandel | 300 | ≥ 80 | 3000–4000 K | Leescomfort bij het bladeren |
| Elektronicazaak | 300 | ≥ 80 | 4000 K | Geen reflecties op beeldschermen |
| Bouwmarkt | 300 | ≥ 80 | 4000 K | Goed verlichte stellingen |
| Tuincentrum — binnen | 300 | ≥ 80 | 4000 K | Plantherkenning |
| Möbelzaak | 300 | ≥ 80 | 3000 K | Sfeerverlichting voor woongevoel |
| Drogisterij / apotheek | 300 | ≥ 80 | 4000 K | Productherkenning, etiketten lezen |
Ondersteunende ruimtes
| Ruimte | Em (lux) | UGRL | Ra |
|---|---|---|---|
| Magazijn / opslagruimte | 100 | ≤ 25 | ≥ 60 |
| Laadperron | 150 | ≤ 25 | ≥ 60 |
| Kantoor (achter de winkel) | 500 | ≤ 19 | ≥ 80 |
| Personeelsruimte | 200 | ≤ 22 | ≥ 80 |
Praktische Tips: Het Licht als Verkoopinstrument
Naast de normeisen speelt verlichting een strategische rol in retail. Accentverlichting (spotlights) op kernproducten, de juiste kleurtemperatuur per productgroep en een aantrekkelijke etalageverlichting zijn essentieel voor omzet.
Contrast ratio (accent vs. algemeen)
| Winkeltype | Algemeen : Accent | Effect |
|---|---|---|
| Supermarkt | 1 : 1,5 | Gelijkmatig, overzichtelijk |
| Modezaak | 1 : 3–5 | Producten springen eruit |
| Juwelier | 1 : 5–10 | Maximale schittering en drama |
| Museum / galerie | 1 : 5–10 | Focus op kunstwerken |
Gebruik de Ruimteverlichtingscalculator om het basisverlichtingsniveau te berekenen. Voeg daarop de accentverlichting toe als aanvulling op de algemene verlichting.
Voor projecten
Gebruik deze tabel in uw project
Download de tabel, controleer de uitgangspunten en leg bij twijfel de projectsituatie voor.
LED Track Verlichting voor Winkels
LED rail spots voor retail, showrooms en displayruimten. Dimbare COB spots met hoge CRI voor uitstekende productpresentatie.